Pago anticipado hasta el martes 15 de Agosto de 2023 |
|
|---|---|
| Categoría | Costo MXN |
| No socios | $5,300.00 |
| Socios | $4,300.00 |
| Estudiantes | $1,800.00 |
| Estudiantes CE-SMIE | $1,500.00 |
* Las cuotas incluyen IVA
Después del 15 de Agosto de 2023 |
|
|---|---|
| Categoría | Costo MXN |
| No socios | $6,400.00 |
| Socios | $5,200.00 |
| Estudiantes | $2,000.00 |
| Estudiantes CE-SMIE | $1,700.00 |
* Las cuotas incluyen IVA